Close
Message
  • Facebook
  • Instagram


BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100%

Mise à jour le 28/01/2026 - Réf. 5906561

45.990TTC
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 1
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 2
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 3
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 4
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 5
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 6
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 7
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 8
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 9
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 10
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 11
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 12
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 13
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 14
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 15
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 16
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 17
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 18
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 19
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 20
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 21
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 22
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 23
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 24
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 25
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 26
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 27
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 28
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu - 29
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 1
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 2
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 3
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 4
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 5
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 6
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 7
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 8
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 9
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 10
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 11
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 12
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 13
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 14
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 15
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 16
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 17
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 18
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 19
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 20
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 21
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 22
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 23
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 24
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 25
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 26
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 27
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 28
  • BMW Série 5 SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Bleu  - 29

Informations générales

Marque BMW Modèle Série 5
Finition SERIE G30 M550i xDrive 462 ch suivi 100% Catégorie Berline
Kilométrage 110.000 km Année mise circulation 08/2017
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure -
Puissance fiscale 35 cv Puissance DIN 462 ch (341 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 4 portes Référence AUTOGEST_1306131_4510

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 4395 cm3

EQUIPEMENTS
Antenne automatique/antenne dans les vitres
Application mobile de gestion du véhicule
Appuie-tê
te arrière
Becquet arrière
Boî
te automatique 8 vitesses
Buses de lave-glace chauffantes
Caméra 360°

Ceinture centrale arrière 3 points
Dispositif de recharge à induction
Eclairage d'accompagnement
Ecrous de roue antivol
Entrée sans clé
Garnitures intérieures métal
Installation d'alarme
Installation téléphone mains libres
Pack aérodynamique
Park Assist
Peinture laquée / opaque
Peinture métallisée
Pneus spéciaux
Régulateur automatique de distance
Rétroviseur extérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement
Système Check-control
Système de récupération d'énergie
Système information conducteur
Trappe/sac à skis
Téléassistance
USB jack


Entretien des 110 000 km fait en octobre 2025 (bougies, bobines, refroidissement)Wastegate neuve BMWJantes Replica ALPINA 21 pouces + pneus eteJantes BMW 19 + pneus hiver

Prix hors frais de mise a la route (a partir de 590 euros TTC ) et coût de la Carte Grise.

Possibilité d'extension de garantie 12
- 24
- 48 mois

Reprise de votre ancien vehicule Possible.

Véhicule accessible uniquement sur rendez-vous dans notre agence.

Des erreurs pouvant se produire dans nos annonces, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.



AUTRES EQUIPEMENTS
- Puissance reelle : 462
- Nb rapports : 8
- Nb places : 5
- Accoudoir central arriere
- Aide au demarrage en pente
- Airbag conducteur
- Airbags lateraux
- Airbag passager
- Airbags rideaux arriere
- Airbags rideaux avant
- Anti demarrage
- Afu
- Banquette 1 3 2 3
- Camera recul
- Climatisation : multi zone
- Controle pression des pneus
- Demarrage sans cle
- Detecteur de pluie
- Esp
- Fixations isofix
- Frein parking automatique
- Dimension des jantes : 19
- Laves phares avants
- Auto radio : MP3
- Vitres arrieres electriques
- Vitres avant electriques
- Ordinateur de bord
- Phares antibrouillard
- Predisposition telephone
- Radar obstacle avant
- Retroviseurs degivrants
- Retroviseurs electriques
- Siege chauffant cond
- Sieges electriques
- Siege cond reglage lombaire
- Siege chauffant pass
- Siege pass reglage lombaire
- Sieges sport
- Sieges electriques a memoire
- Stop start
- Abs
- Fermeture centralisee
- Verrouillage a distance
- Consommation extraurbaine : 6.80
- Consommation mixte : 8.90
- Consommation urbaine : 12.70
↩ Retour

Lounge Car
ANNECY

486 Route de la Caille
74350 ALLONZIER LA CAILLE


Contacter l'intermédiaire
de vente

06.50.83.54.20


Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Reprise de votre véhicule

Nous vous proposons une estimation immédiate au prix du marché et une reprise sécurisée, sans contrainte, avec un accompagnement complet jusqu’à la finalisation de la transaction.

Demande de reprise