Close
Message
  • Facebook
  • Instagram


BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100%

Mise à jour le 28/01/2026 - Réf. 5920040

45.490TTC
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 1
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 2
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 3
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 4
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 5
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 6
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 7
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 8
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 9
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 10
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 11
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 12
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 13
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 14
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 15
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 16
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 17
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 18
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 19
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 20
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 21
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange - 22
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 1
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 2
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 3
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 4
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 5
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 6
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 7
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 8
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 9
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 10
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 11
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 12
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 13
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 14
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 15
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 16
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 17
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 18
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 19
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 20
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 21
  • BMW M4 CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Orange  - 22

Informations générales

Marque BMW Modèle M4
Finition CABRIOLET F83 431 ch SUIVI 100% Catégorie Cabriolet
Kilométrage 118.500 km Année mise circulation 09/2014
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Orange Couleur intérieure -
Puissance fiscale 32 cv Puissance DIN 431 ch (318 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence AUTOGEST_1306131_4375

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 2979 cm3

EQUIPEMENTS
Assistance de freinage
Boî
te automatique 7 vitesses
Buses de lave-glace chauffantes
Chauffage de nuque
Ecrous de roue antivol
Indicateur de température extérieur
Installation téléphone mains libres
Oeï
llets de fixation
Peinture laquée / opaque
Pneus spéciaux
Rétroviseur extérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement
Siège conducteur confort
Siège passager confort
Système Check-control
Système audio Harman Kardon
Système de récupération d'énergie
Trappe/sac à skis
Téléassistance
USB jack
Verrouillage indépendant du coffre/hayon
Vitres teintées


Prix hors frais de mise a la route (a partir de 590 euros TTC ) et coût de la Carte Grise.

Possibilité d'extension de garantie 12
- 24
- 48 mois

Reprise de votre ancien vehicule Possible.

Véhicule accessible uniquement sur rendez-vous dans notre agence.

Des erreurs pouvant se produire dans nos annonces, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.



AUTRES EQUIPEMENTS
- Puissance reelle : 431
- Nb rapports : 7
- Nb places : 4
- Accoudoir central arriere
- Accoudoir central
- Affichage tete haute
- Airbag conducteur
- Airbags lateraux
- Airbag passager
- Airbags rideaux arriere
- Airbags rideaux avant
- Allumage automatique des feux
- Anti demarrage
- Carte main libre
- Climatisation : automatique
- Anti patinage
- Controle pression des pneus
- Demarrage sans cle
- Detecteur de pluie
- Esp
- Phares a led
- Fixations isofix
- Dimension des jantes : 18
- Auto radio : CD
- Vitres avant electriques
- Ordinateur de bord
- Ouverture coffre a distance
- Phares antibrouillard
- Phares directionnels
- Predisposition telephone
- Radar obstacle avant
- Repartiteur electronique de freinage
- Retroviseur interieur electrochrome
- Sieges sport
- Sieges electriques a memoire
- Stop start
- Abs
- Fermeture centralisee
- Consommation extraurbaine : 7.10
- Consommation mixte : 8.70
- Consommation urbaine : 11.50
↩ Retour

Lounge Car
ANNECY

486 Route de la Caille
74350 ALLONZIER LA CAILLE


Contacter l'intermédiaire
de vente

07.85.64.36.44


Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Reprise de votre véhicule

Nous vous proposons une estimation immédiate au prix du marché et une reprise sécurisée, sans contrainte, avec un accompagnement complet jusqu’à la finalisation de la transaction.

Demande de reprise